Alokasi waktu efektif KBM dan kalender rotasi blok normatif / produktif. Periode: 2026/2027 · Ganjil
Jadwal masa efektif fakultatif (bulan puasa) · KBM puasa Senin · waktu slot dihitung dari durasi 1 JP
| Jam | Rentang Waktu | Aktivitas / KBM |
|---|---|---|
| 2 | 07:00 – 07:30 | KBM Jam ke-2 |
| 3 | 07:30 – 08:00 | KBM Jam ke-3 |
| 4 | 08:00 – 08:30 | KBM Jam ke-4 |
| 5 | 08:30 – 09:00 | KBM Jam ke-5 |
| ISTIRAHAT | 09:00 – 09:15 | ISTIRAHAT |
| 6 | 09:15 – 09:45 | KBM Jam ke-6 |
| 7 | 09:45 – 10:15 | KBM Jam ke-7 |
| ISHOMA | 10:15 – 10:45 | ISHOMA |
| 8 | 10:45 – 11:15 | KBM Jam ke-8 |
| 9 | 11:15 – 11:45 | KBM Jam ke-9 |
| 10 | 11:45 – 12:15 | KBM Jam ke-10 |
| 11 | 12:15 – 12:45 | KBM Jam ke-11 |
| 12 | 12:45 – 13:15 | KBM Jam ke-12 |
| Jam | Rentang Waktu | Aktivitas / KBM |
|---|---|---|
| 1 | 07:00 – 07:30 | KBM Jam ke-1 |
| 2 | 07:30 – 08:00 | KBM Jam ke-2 |
| 3 | 08:00 – 08:30 | KBM Jam ke-3 |
| 4 | 08:30 – 09:00 | KBM Jam ke-4 |
| ISTIRAHAT | 09:00 – 09:15 | ISTIRAHAT |
| 5 | 09:15 – 09:45 | KBM Jam ke-5 |
| 6 | 09:45 – 10:15 | KBM Jam ke-6 |
| ISHOMA | 10:15 – 10:45 | ISHOMA |
| 7 | 10:45 – 11:15 | KBM Jam ke-7 |
| 8 | 11:15 – 11:45 | KBM Jam ke-8 |
| 9 | 11:45 – 12:15 | KBM Jam ke-9 |
| 10 | 12:15 – 12:45 | KBM Jam ke-10 |
| 11 | 12:45 – 13:15 | KBM Jam ke-11 |
| 12 | 13:15 – 13:45 | KBM Jam ke-12 |
| Jam | Rentang Waktu | Aktivitas / KBM |
|---|---|---|
| 2 | 07:00 – 07:30 | KBM Jam ke-2 |
| 3 | 07:30 – 08:00 | KBM Jam ke-3 |
| 4 | 08:00 – 08:30 | KBM Jam ke-4 |
| 5 | 08:30 – 09:00 | KBM Jam ke-5 |
| ISTIRAHAT | 09:00 – 09:15 | ISTIRAHAT |
| 6 | 09:15 – 09:45 | KBM Jam ke-6 |
| 7 | 09:45 – 10:15 | KBM Jam ke-7 |
| 8 | 10:15 – 10:45 | KBM Jam ke-8 |
| 9 | 10:45 – 11:15 | KBM Jam ke-9 |
| ISHOMA | 11:15 – 13:00 | ISHOMA |
| 10 | 13:00 – 13:30 | KBM Jam ke-10 |
| 11 | 13:30 – 14:00 | KBM Jam ke-11 |
| 12 | 14:00 – 14:30 | KBM Jam ke-12 |
Pasang aplikasi Kurikulum Akses cepat dari desktop / layar utama, lebih ringan saat dibuka ulang.