Alokasi jam tatap muka harian dan siklus rotasi blok SMKN 1 Blitar.
| Jam ke- | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 07.00–07.45 | KBM Jam ke-1 |
| 2 | 07.45–08.30 | KBM Jam ke-2 |
| 3 | 08.30–09.15 | KBM Jam ke-3 |
| Istirahat 1 | 09.15–09.30 | Istirahat Pertama |
| 4 | 09.30–10.15 | KBM Jam ke-4 |
| 5 | 10.15–11.00 | KBM Jam ke-5 |
| 6 | 11.00–11.45 | KBM Jam ke-6 |
| Ishoma | 11.45–12.30 | Istirahat & Salat Dzuhur |
| 7 | 12.30–13.15 | KBM Jam ke-7 |
| 8 | 13.15–14.00 | KBM Jam ke-8 |
| 9 | 14.00–14.45 | KBM Jam ke-9 |
| 10 | 14.45–15.30 | KBM Jam ke-10 |
Belum ada jadwal rotasi blok.
Alur kerja administrasi untuk guru SMKN 1 Blitar.
Buka menu Layanan Guru → Input Perangkat Ajar. Pilih mata pelajaran dan kelas yang Anda ampu, lalu klik Unggah Berkas untuk melampirkan dokumen PDF/Word perangkat ajar Anda.
Buka menu Layanan Guru → Jurnal KBM Harian. Pilih tanggal mengajar, kelas rombel, dan tuliskan uraian materi pembelajaran serta kendala/catatan kelas. Apabila terdapat kesalahan input, Anda dapat menekan tombol ✏ Edit untuk memperbarui.
Buka menu Layanan Guru → Data Presensi Kelas. Isi rincian jumlah siswa Hadir, Sakit, Izin, dan Tanpa Keterangan (Alpha) per sesi mengajar.
Buka menu Layanan Guru → Dokumen Supervisi Akademik untuk meninjau hasil penilaian observasi KBM dari Tim Kurikulum/Pengawas, perolehan nilai, predikat, dan rekomendasi perbaikan.